<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fermekodana.com</title>
	<atom:link href="https://fermekodana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fermekodana.com/</link>
	<description>Mon site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">249759565</site>	<item>
		<title>L’administration Trump va proroger le programme Agoa d’un an</title>
		<link>https://fermekodana.com/ladministration-trump-va-proroger-le-programme-agoa-dun-an/</link>
					<comments>https://fermekodana.com/ladministration-trump-va-proroger-le-programme-agoa-dun-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 17:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce Import Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import-export]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fermekodana.com/?p=9690</guid>

					<description><![CDATA[<p>30 octobre, 2025 Agricultural Le Togo lance une plateforme d’industrialisation du pays (BFI) – Si le secteur agricole constitue l’un des piliers économiques du Togo, le pays ne profite pas suffisamment de cette manne, qui reste principalement exportée sous forme brute. Avec la future plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), le pays entend passer à la vitesse [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fermekodana.com/ladministration-trump-va-proroger-le-programme-agoa-dun-an/">L’administration Trump va proroger le programme Agoa d’un an</a> appeared first on <a href="https://fermekodana.com">fermekodana.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9690" class="elementor elementor-9690">
				<div class="elementor-element elementor-element-57de8cc e-flex e-con-boxed e-con e-parent " data-id="57de8cc" data-element_type="container">			<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5ca7a61 elementor-widget elementor-widget-pxl_featured_image" data-id="5ca7a61" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_featured_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-featured-image-wrapper" >
    <img loading="lazy"  width="848" height="472" class="pxl-image no-lazyload lws-optimize-lazyload" alt="L’administration Trump va proroger le programme Agoa d’un an" loading="lazy" / data-src="https://fermekodana.com/wp-content/uploads/2025/10/agoa-848x472.jpg"></span>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4d4182a e-con-full e-flex e-con e-child " data-id="4d4182a" data-element_type="container">		<div class="elementor-element elementor-element-b911339 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_info" data-id="b911339" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="pxl-post-info">
    <div class="pxl-info-label">
                        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"><path d="M2.75065 20.1663H19.2507C19.4938 20.1663 19.7269 20.0698 19.8988 19.8979C20.0707 19.7259 20.1673 19.4928 20.1673 19.2497V5.49967C20.1673 5.25656 20.0707 5.0234 19.8988 4.85149C19.7269 4.67959 19.4938 4.58301 19.2507 4.58301H15.584V2.74967C15.584 2.50656 15.4874 2.2734 15.3155 2.10149C15.1436 1.92958 14.9104 1.83301 14.6673 1.83301C14.4242 1.83301 14.191 1.92958 14.0191 2.10149C13.8472 2.2734 13.7507 2.50656 13.7507 2.74967V4.58301H8.25065V2.74967C8.25065 2.50656 8.15407 2.2734 7.98217 2.10149C7.81026 1.92958 7.5771 1.83301 7.33398 1.83301C7.09087 1.83301 6.85771 1.92958 6.6858 2.10149C6.5139 2.2734 6.41732 2.50656 6.41732 2.74967V4.58301H2.75065C2.50754 4.58301 2.27438 4.67959 2.10247 4.85149C1.93056 5.0234 1.83398 5.25656 1.83398 5.49967V19.2497C1.83398 19.4928 1.93056 19.7259 2.10247 19.8979C2.27438 20.0698 2.50754 20.1663 2.75065 20.1663ZM3.66732 6.41634H18.334V9.16634H3.66732V6.41634ZM3.66732 10.9997H18.334V18.333H3.66732V10.9997Z" fill="currentcolor"></path></svg>            </div>
    <div class="pxl-info-content">
        30 octobre, 2025    </div>
</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a1f8461 elementor-widget elementor-widget-pxl_divider" data-id="a1f8461" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-divider-wrapper ">
    <span class="pxl-divider-item pxl-divider-vertical">
            </span>
        </span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d0cbf9 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_info" data-id="8d0cbf9" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="pxl-post-info">
    <div class="pxl-info-label">
                                    </div>
    <div class="pxl-info-content">
        <a href="https://fermekodana.com/category/import-export/" rel="tag">Commerce Import Export</a>    </div>
</div>				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-78cca83 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_title" data-id="78cca83" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="pxl-post-title">
    <span class="pxl-title-text">L’administration Trump va proroger le programme Agoa d’un an</span>
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-23340a4 elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor" data-id="23340a4" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_text_editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-text-editor text-custom">
	<p class="has-vivid-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-d8862493ee9d21284dd3599ffa319caf"><strong><em>Hier mardi 30 septembre 2025 a marqué la fin de l’African Growth and Opportunity Act, plus connu sous l’acronyme d’AGOA.</em></strong><em> </em><strong><em>L’expiration de ce programme ouvre une période d’incertitude pour des secteurs clés en Afrique subsaharienne, tandis que Washington envoie des signaux contradictoires.</em></strong></p><p>Après avoir ciblé et démantelé d’autres initiatives d’aide au développement comme l’USAID, le président américain vise désormais l’Agoa. Or cet accord commercial permet aux pays africains éligibles d’exporter des produits vers les États-Unis sans payer de taxes.</p><p>Selon <em>Reuters</em>, citant un responsable de la Maison-Blanche, l’administration Trump appuierait un renouvellement d’un an afin de laisser le temps à une révision du dispositif. Cette prolongation pourrait être adossée à une Loi de finances temporaire ou intervenir ultérieurement avec effet rétroactif, si un accord politique se matérialise au Congrès.</p><p>L’enjeu immédiat est de plusieurs ordres. Sur le plan commercial, l’absence de régime préférentiel renchérit les coûts à l’entrée du marché américain, alors même que les nouveaux tarifs décidés cette année par Washington inquiètent en Afrique depuis plusieurs mois et ont déjà suscité de nombreux plaidoyers pour une prorogation de l’AGOA.</p>		
</span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-45bb86c elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor" data-id="45bb86c" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_text_editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-text-editor text-custom">
	<p>Sur le plan politique, un signal de l’exécutif américain ne suffit pas : la sécurité juridique pour les investisseurs et les exportateurs dépend d’un support législatif clair, qu’il s’agisse d’une rallonge technique ou d’une réforme plus structurelle.</p><p>Lors d’une intervention, le 24 septembre dernier à New York, en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies, le président Cyril Ramaphosa a rappelé que le renouvellement de l’AGOA constitue un levier essentiel pour préserver et créer des emplois tout en facilitant l’accès des entreprises locales aux marchés internationaux.</p><p><strong>Incertitudes</strong></p><p>En attendant, le soutien affiché par la Maison-Blanche à une rallonge d’un an soulève plusieurs interrogations. Une extension d’un an, si elle se concrétise, ne ferait que repousser l’incertitude. Les exportateurs africains devront-ils revivre la même échéance dès 2026 ? Ce choix traduit-il une volonté de réformer en profondeur l’AGOA ou s’agit-il d’une mesure transitoire sans perspective claire ? Sous quelles conditions un tel prolongement pourrait-il être adopté, alors que d’autres priorités dominent l’agenda du Congrès ?</p><p><strong>25 ans de partenariat mais…</strong></p><p>Le partenariat commercial inédit entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne, lancé en 2000 sous le président Bill Clinton, a longtemps été présenté comme un soubassement solide des relations économiques entre les petites et moyennes entreprises africaines et le grand marché américain. Mais le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait bien tout remettre en question.</p><p>Depuis un quart de siècle, cette passerelle économique unique relie l’Afrique subsaharienne aux États-Unis. Grâce à ce dispositif, 35 pays africains bénéficient d’un accès privilégié au marché américain : près de 7.000 produits peuvent franchir l’Atlantique exemptés de droits de douane.</p><p>Mais cette ouverture est soumise à conditions: pour profiter de ces avantages, il faut respecter des critères politiques et économiques stricts. Résultat : des secteurs entiers – textile, agriculture, industries extractives – ont pu se développer, des milliers d’emplois ont pu être créés, notamment à Madagascar, au Lesotho ou en Afrique du Sud. Mais aujourd’hui, ces secteurs sont en danger. Les débouchés alternatifs sont rares, et l’avenir de nombreux travailleurs est incertain.</p><p>Premier exportateur africain vers les États-Unis, l’Afrique du Sud redoute la perte de plus de 35.000 emplois dans le seul secteur des agrumes.</p>		
</span>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://fermekodana.com/ladministration-trump-va-proroger-le-programme-agoa-dun-an/">L’administration Trump va proroger le programme Agoa d’un an</a> appeared first on <a href="https://fermekodana.com">fermekodana.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fermekodana.com/ladministration-trump-va-proroger-le-programme-agoa-dun-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Côte d’Ivoire, les prix du cacao ont atteint un niveau record de 2500 Fcfa le kilo</title>
		<link>https://fermekodana.com/en-cote-ivoire-les-prix-du-cacao-ont-atteint-un-niveau-record-de-2500-fcfa-le-kilo/</link>
					<comments>https://fermekodana.com/en-cote-ivoire-les-prix-du-cacao-ont-atteint-un-niveau-record-de-2500-fcfa-le-kilo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 17:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fermekodana.com/?p=9672</guid>

					<description><![CDATA[<p>30 octobre, 2025 Agriculture En Côte d’Ivoire, les prix du cacao ont atteint un niveau record de 2500 Fcfa le kilo Le prix d’achat du cacao aux planteurs de Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 2800 Fcfa le kilo pour la récolte principale, un montant record alors que les cours mondiaux sont [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fermekodana.com/en-cote-ivoire-les-prix-du-cacao-ont-atteint-un-niveau-record-de-2500-fcfa-le-kilo/">En Côte d’Ivoire, les prix du cacao ont atteint un niveau record de 2500 Fcfa le kilo</a> appeared first on <a href="https://fermekodana.com">fermekodana.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9672" class="elementor elementor-9672">
				<div class="elementor-element elementor-element-57de8cc e-flex e-con-boxed e-con e-parent " data-id="57de8cc" data-element_type="container">			<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5ca7a61 elementor-widget elementor-widget-pxl_featured_image" data-id="5ca7a61" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_featured_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-featured-image-wrapper" >
    <img loading="lazy"  width="848" height="472" class="pxl-image no-lazyload lws-optimize-lazyload" alt="En Côte d’Ivoire, les prix du cacao ont atteint un niveau record de 2500 Fcfa le kilo" loading="lazy" / data-src="https://fermekodana.com/wp-content/uploads/2025/10/GrandSur-Our-Products-ASSS-600x472.jpg"></span>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4d4182a e-con-full e-flex e-con e-child " data-id="4d4182a" data-element_type="container">		<div class="elementor-element elementor-element-b911339 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_info" data-id="b911339" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="pxl-post-info">
    <div class="pxl-info-label">
                        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"><path d="M2.75065 20.1663H19.2507C19.4938 20.1663 19.7269 20.0698 19.8988 19.8979C20.0707 19.7259 20.1673 19.4928 20.1673 19.2497V5.49967C20.1673 5.25656 20.0707 5.0234 19.8988 4.85149C19.7269 4.67959 19.4938 4.58301 19.2507 4.58301H15.584V2.74967C15.584 2.50656 15.4874 2.2734 15.3155 2.10149C15.1436 1.92958 14.9104 1.83301 14.6673 1.83301C14.4242 1.83301 14.191 1.92958 14.0191 2.10149C13.8472 2.2734 13.7507 2.50656 13.7507 2.74967V4.58301H8.25065V2.74967C8.25065 2.50656 8.15407 2.2734 7.98217 2.10149C7.81026 1.92958 7.5771 1.83301 7.33398 1.83301C7.09087 1.83301 6.85771 1.92958 6.6858 2.10149C6.5139 2.2734 6.41732 2.50656 6.41732 2.74967V4.58301H2.75065C2.50754 4.58301 2.27438 4.67959 2.10247 4.85149C1.93056 5.0234 1.83398 5.25656 1.83398 5.49967V19.2497C1.83398 19.4928 1.93056 19.7259 2.10247 19.8979C2.27438 20.0698 2.50754 20.1663 2.75065 20.1663ZM3.66732 6.41634H18.334V9.16634H3.66732V6.41634ZM3.66732 10.9997H18.334V18.333H3.66732V10.9997Z" fill="currentcolor"></path></svg>            </div>
    <div class="pxl-info-content">
        30 octobre, 2025    </div>
</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a1f8461 elementor-widget elementor-widget-pxl_divider" data-id="a1f8461" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-divider-wrapper ">
    <span class="pxl-divider-item pxl-divider-vertical">
            </span>
        </span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d0cbf9 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_info" data-id="8d0cbf9" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="pxl-post-info">
    <div class="pxl-info-label">
                                    </div>
    <div class="pxl-info-content">
        <a href="https://fermekodana.com/category/agriculture/" rel="tag">Agriculture</a>    </div>
</div>				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-78cca83 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_title" data-id="78cca83" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="pxl-post-title">
    <span class="pxl-title-text">En Côte d’Ivoire, les prix du cacao ont atteint un niveau record de 2500 Fcfa le kilo</span>
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-23340a4 elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor" data-id="23340a4" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_text_editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-text-editor text-custom">
	<p class="has-vivid-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-69596c212fc76b727a6376e360388bda"><strong><em>Le prix d’achat du cacao aux planteurs de Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 2800 Fcfa le kilo pour la récolte principale, un montant record alors que les cours mondiaux sont élevés.</em></strong></p><p>L’annonce a été faite mercredi 1<sup>er</sup> octobre 2025 par le président ivoirien Alassane Ouattara lors de la cérémonie d’ouverture de la commercialisation du cacao pour la campagne 2025-2026 au parc d’expositions d’Abidjan. « Conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de notre politique, le prix minimum garanti du cacao est fixé à 2.800 francs le kilogramme », a-t-il déclaré.</p><p>Le président ivoirien a rappelé que le prix du cacao est passé de 1.000 Fcfa en 2023 à 1.800 Fcfa en octobre 2024, avant d’atteindre 2.200 Fcfa en avril 2025. En outre, le prix du café a lui aussi augmenté à 1.700 Fcfa pour la campagne 2025-2026, contre 1.500 Fcfa lors de la campagne précédente.</p>		
</span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-45bb86c elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor" data-id="45bb86c" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_text_editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-text-editor text-custom">
	<h5 class="wp-block-heading">Premier producteur mondial et premier broyeur de fèves de cacao, la Côte d’Ivoire assure près de 40% de la production mondiale avec quelque deux millions de tonnes de fèves par an. Le secteur café-cacao représente 40% des recettes d’exportation et génère 20% du PIB.</h5>		
</span>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://fermekodana.com/en-cote-ivoire-les-prix-du-cacao-ont-atteint-un-niveau-record-de-2500-fcfa-le-kilo/">En Côte d’Ivoire, les prix du cacao ont atteint un niveau record de 2500 Fcfa le kilo</a> appeared first on <a href="https://fermekodana.com">fermekodana.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fermekodana.com/en-cote-ivoire-les-prix-du-cacao-ont-atteint-un-niveau-record-de-2500-fcfa-le-kilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Production animale, Élevage et systèmes alimentaires durables</title>
		<link>https://fermekodana.com/elevage-systemes-alimentaires-durables/</link>
					<comments>https://fermekodana.com/elevage-systemes-alimentaires-durables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 17:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fermekodana.com/?p=9667</guid>

					<description><![CDATA[<p>30 octobre, 2025 Elevage Production animale, Élevage et systèmes alimentaires durables (BFI) – Si le secteur agricole constitue l’un des piliers économiques du Togo, le pays ne profite pas suffisamment de cette manne, qui reste principalement exportée sous forme brute. Avec la future plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), le pays entend passer à la vitesse supérieure [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fermekodana.com/elevage-systemes-alimentaires-durables/">Production animale, Élevage et systèmes alimentaires durables</a> appeared first on <a href="https://fermekodana.com">fermekodana.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9667" class="elementor elementor-9667">
				<div class="elementor-element elementor-element-57de8cc e-flex e-con-boxed e-con e-parent " data-id="57de8cc" data-element_type="container">			<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5ca7a61 elementor-widget elementor-widget-pxl_featured_image" data-id="5ca7a61" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_featured_image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-featured-image-wrapper" >
    <img loading="lazy"  width="848" height="472" class="pxl-image no-lazyload lws-optimize-lazyload" alt="Production animale, Élevage et systèmes alimentaires durables" loading="lazy" / data-src="https://fermekodana.com/wp-content/uploads/2025/10/ferme-en-gros-plan-avec-des-chevres-scaled-848x472.jpg"></span>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4d4182a e-con-full e-flex e-con e-child " data-id="4d4182a" data-element_type="container">		<div class="elementor-element elementor-element-b911339 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_info" data-id="b911339" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="pxl-post-info">
    <div class="pxl-info-label">
                        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none"><path d="M2.75065 20.1663H19.2507C19.4938 20.1663 19.7269 20.0698 19.8988 19.8979C20.0707 19.7259 20.1673 19.4928 20.1673 19.2497V5.49967C20.1673 5.25656 20.0707 5.0234 19.8988 4.85149C19.7269 4.67959 19.4938 4.58301 19.2507 4.58301H15.584V2.74967C15.584 2.50656 15.4874 2.2734 15.3155 2.10149C15.1436 1.92958 14.9104 1.83301 14.6673 1.83301C14.4242 1.83301 14.191 1.92958 14.0191 2.10149C13.8472 2.2734 13.7507 2.50656 13.7507 2.74967V4.58301H8.25065V2.74967C8.25065 2.50656 8.15407 2.2734 7.98217 2.10149C7.81026 1.92958 7.5771 1.83301 7.33398 1.83301C7.09087 1.83301 6.85771 1.92958 6.6858 2.10149C6.5139 2.2734 6.41732 2.50656 6.41732 2.74967V4.58301H2.75065C2.50754 4.58301 2.27438 4.67959 2.10247 4.85149C1.93056 5.0234 1.83398 5.25656 1.83398 5.49967V19.2497C1.83398 19.4928 1.93056 19.7259 2.10247 19.8979C2.27438 20.0698 2.50754 20.1663 2.75065 20.1663ZM3.66732 6.41634H18.334V9.16634H3.66732V6.41634ZM3.66732 10.9997H18.334V18.333H3.66732V10.9997Z" fill="currentcolor"></path></svg>            </div>
    <div class="pxl-info-content">
        30 octobre, 2025    </div>
</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a1f8461 elementor-widget elementor-widget-pxl_divider" data-id="a1f8461" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-divider-wrapper ">
    <span class="pxl-divider-item pxl-divider-vertical">
            </span>
        </span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d0cbf9 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_info" data-id="8d0cbf9" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_info.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="pxl-post-info">
    <div class="pxl-info-label">
                                    </div>
    <div class="pxl-info-content">
        <a href="https://fermekodana.com/category/elevage/" rel="tag">Elevage</a>    </div>
</div>				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-78cca83 elementor-widget elementor-widget-pxl_post_title" data-id="78cca83" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_post_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="pxl-post-title">
    <span class="pxl-title-text">Production animale, Élevage et systèmes alimentaires durables</span>
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-23340a4 elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor" data-id="23340a4" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_text_editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-text-editor text-custom">
	<p><strong><em>(BFI) – Si le secteur agricole constitue l’un des piliers économiques du Togo, le pays ne profite pas suffisamment de cette manne, qui reste principalement exportée sous forme brute. Avec la future plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), le pays entend passer à la vitesse supérieure et industrialiser sa production </em></strong><em>in situ</em><strong><em>.</em></strong></p><p> </p><p>Moins de deux mois après la signature d’un partenariat entre le spécialiste des zones industrielles intégrées ARISE IIP et la République togolaise, le chantier de la plateforme industrielle d’Adétikopé, à 27km au nord de Lomé, est officiellement lancé. Objectif : fournir au pays une zone industrielle de 400ha destinée aux investisseurs locaux et étrangers. Il sera atteint en deux temps et la première phase (129ha) sera livrée dès janvier prochain.</p><p> </p><p>Afin de permettre au Togo de bénéficier des revenus issus de l’industrialisation de son secteur agricole et de combler son manque à gagner dû à l’export de matières non transformées, PIA ambitionne de devenir une plaque tournante essentiellement pour le secteur agricole, à commencer par la filière coton (égrenage et filature, tissage, teinture et finition, vêtements) et l’agro-transformation (soja, riz, café, cacao, maïs, sésame, cacahuètes, mangues, ananas). Cette plateforme industrielle sera également un site de production de médicaments génériques, de produits cosmétiques, d’assemblage automobile et de recyclage du plastique et du métal, entre autres.</p>		
</span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-45bb86c elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor" data-id="45bb86c" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_text_editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-text-editor text-custom">
	<h5 class="wp-block-heading"><strong>Services logistiques intégrés</strong></h5><p> </p><p>Pour proposer aux investisseurs un cadre propice en vue de l’implantation d’usines pour la transformation sur place de produits locaux, cette plateforme comprendra : un espace industriel, un espace commercial, des espaces verts, une zone résidentielle pour les travailleurs, des réservoirs d’eau, un poste de police, une caserne de pompiers, un centre médical, une cantine. S’y ajouteront des services logistiques multimodaux intégrés tels qu’un parking d’une capacité de 700 camions, un parc à conteneurs d’une capacité de 12 500 EVP, une zone de stockage du coton et d’autres matières premières et une zone de 200 000 m2 dédiée aux autres activités logistiques. Afin de simplifier les démarches administratives, un guichet unique regroupant tous les services et agences requis sera mis à disposition des investisseurs, sur place. Il centralisera notamment les autorités d’enregistrement des sociétés, autorités fiscales, douanes, services d’immigration, autorités environnementales…</p>		
</span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-62cc655 elementor-widget elementor-widget-pxl_text_editor" data-id="62cc655" data-element_type="widget" data-widget_type="pxl_text_editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="pxl-text-editor text-custom">
	<h5 class="wp-block-heading"><strong>Attractivité de l’économie togolaise</strong></h5><p> </p><p>« <em>Dans un contexte international morose marquée par l’impact économique de la crise sanitaire, le lancement de PIA démontre une fois de plus l’attractivité de l’économie togolaise. Nous nous réjouissons du développement de cette infrastructure de pointe, l’un des projets phares du PND 2018-2022, qui deviendra sans aucun doute l’un des vecteurs essentiels de la politique dl’industrialisation entamée par le Togo</em> », a indiqué M. SaniYaya, ministre de l’Economie et des Finances du Togo.</p><p> </p><p>Aux manettes de ce projet de 130 millions de francs CFA (200 millions d’euros) qui générera quelque 35 000 emplois directs et indirects, ARISE Industrial Industrial Platforms (IIP), une joint-venture mise en place en début d’année entre Olam (49,5%) et l’institution financière multilatérale AFC (50,5%) pour développer des zones franches africaines. Ce PPP entre ARISE IIP et le gouvernement du Togo est le premier projet d’ARISE dans le pays et sa deuxième zone industrielle en Afrique, après celle de Nkok au Gabon (GSEZ), qui a permis de drainer plus de 1,7 milliard de dollars d’investissements en neuf ans. Avec la future zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), le Bénin devrait prochainement leur emboîter le pas.</p>		
</span>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://fermekodana.com/elevage-systemes-alimentaires-durables/">Production animale, Élevage et systèmes alimentaires durables</a> appeared first on <a href="https://fermekodana.com">fermekodana.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fermekodana.com/elevage-systemes-alimentaires-durables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9667</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
